Areco clima
Latitud S 34° 24' 46" Longitud W 59° 48' 03" Elevación 31 m
| ALARMAS                                                                               Datos actuales      Estado Alarmas | |||
| Temperatura (alarma con temperatura superior a 25ºC) | 28.6 °C                 | ||
| Temperatura (alarma con temperatura inferior a 10 ºC) | 28.6 °C                 | ||
| Temperatura (alarma cambio de temperatura en menos de 2 ºC/h) | +0.7 °C/hr              | ||
| Temperatura (alarma cambio de temperatura en más de 2 ºC/h) | +0.7 °C/hr              | ||
| Lluvia de hoy (alarma con lluvia superior a 30 mm/día) | 0.0 mm                 | ||
| Lluvia de hoy (alarma con tasa de lluvia sup a 30 mm/h) | 0.0 mm/h              | ||
| Velocidad viento (ráfaga)(alarma con viento superior a 30 Km/h) | 15.8 km/h              | ||
| Barómetro (alarma si la presión sube más de 0.5/hPa/h); | -0.6 hPa/h            | ||
| Barómetro (alarma si la presión baja menos de 0.5/hPa/h); | -0.6 hPa/h            | ||
| Sensor status (alarma conexión de sensores inalámbricos); |                            | ||
| ahora::instrumentos::hoy::ayer::registros::tendencias::consola::resumen mes::indice uv::datos::conversiones::nubes::ubicación::radares-satelites::otras estaciones::mapa de cumulus::met-ba::lluvias::heladas::fotos::redmeteoarg::forum | |||
Page updated 22/02/2012 04:55:46 p.m.
© 2010 Areco Clima
powered by
Cumulusv1.9.0 (957)