Areco clima
Latitud S 34° 24' 46" Longitud W 59° 48' 03" Elevación 31 m
| Amanece: | 05:56 | Sol sale: | 06:23 | Luna sale: | 18:24 | ![]() |
| Anochece: | 20:29 | Ocaso Sol: | 20:02 | Ocaso Luna: | 03:56 | |
| Horas sol: | 14:33 | Longitud día: | 13:39 | Fase Luna: |
Bienvenido a Areco clima-San Antonio de Areco - Buenos Aires - Argentina
Email contacto                                                                                  
La Estación Meteorológica en uso es WH-1081 - producida por Fine Offset, y la actualizacion se realiza cada 5 minutos. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a medianoche.
Datos en tiempo real: Nuevo!                                         
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 24.3 °C | Punto de rocío | 21.6 °C |
| Sensación térmica | 24.3 °C | Humedad | 85% |
| Indice de Calor | 24.3 °C | Tendencia Temperatura | -0.4 °C/hr |
| Sensor de Heladas | sin helada °C  | Temp.suelo a 5 cm de prof. | 22.5 °C |
| Evapotranspiración | 7.1 mm/día |   |   |
| Precipitaciones | |||
| Lluvia de hoy | 0.0 mm | Precipitación promedio | 0.0 mm/hr |
| Lluvia de este mes | 53.4 mm | Lluvias este año | 114.0 mm |
| Lluvia en última hora | 0.0 mm | ||
| Viento | |||
| Velocidad viento (ráfaga) | 15.8 km/h | Velocidad viento (promedio) | 8.8 km/h |
| Dirección del viento | 116° ESE | Escala Beaufort F2 | |
| Presión Atmosférica | |||
| Barómetro | 1009.1 hPa | -0.2 hPa/hr | |
| ahora::instrumentos::hoy::ayer::registros::tendencias::estado alarmas::consola::resumen mes::registros 2010::indice uv::datos::conversiones::nubes::ubicación::radares-satelites::otras estaciones::mapa de cumulus::met-ba::lluvias::heladas::fotos::redmeteoarg::forum | |||
 
   
Page updated 05/02/2012 06:44:55 a.m.
© 2010 Areco Clima
powered by
Cumulusv1.9.0 (957)


